| 状态 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| - | 玉米拍卖细则调整 难改市场强势走向 | 5月/17日 |
| - | 江苏玉米市场价格整体保持高价位 | 5月/17日 |
| - | 近期国内玉米市场行情持续攀升 | 5月/17日 |
| - | 小麦生产成本增加 农民涨价预期增强 | 5月/17日 |
| - | 小麦产量仍存猜测 市场供应无须担忧 | 5月/17日 |
| - | 整体市场偏弱 大豆或追随跌势 | 5月/17日 |
| - | 周边市场不确定性,拖累豆价 | 5月/17日 |
| - | 合水农民念起网络致富经 | 5月/17日 |
| - | 村村通工程让偏远山区农民看电视不再难 | 5月/17日 |
| - | 云南广电局采取措施大力推进村村通建设 | 5月/17日 |
| - | 铜陵全省率先实现“村村通光缆” | 5月/17日 |
| - | 握锄把的手握鼠标 酉阳百余村民“上课”学电脑 | 5月/17日 |
| - | 棕榈油:美元指数强势不改,大宗商品价格承压 | 5月/17日 |
| - | 豆价低点仍未探明 | 5月/17日 |
| - | 市场需求避险 纽约原糖全线回落 | 5月/17日 |
| - | 白糖等待夏季消费高峰 | 5月/17日 |
| - | 赤峰市良种补贴工作进展顺利 | 5月/17日 |
| - | 外盘走势拖累 玉米承压回落 | 5月/14日 |
| - | 山东和河北玉米价格继续高涨 | 5月/14日 |
| 专家预测猪肉价格下半年有望显著回升 | 5月/14日 | |
| - | 供需偏多 郑棉突破万七 | 5月/14日 |
| - | 棉花 上行趋势恐将转折 | 5月/14日 |
| - | 本周山东德州玉米价格继续上涨 | 5月/14日 |
| - | 浙江省东南市场晚粳米价格止涨回落 | 5月/14日 |
| - | 黑龙江豆油价格平稳,供给下降 | 5月/14日 |
| - | 供需利空限制豆油上行空间 | 5月/14日 |
| - | 陈季菜籽交投结束,菜油市场陷入僵持 | 5月/14日 |
| - | 晋城市蔬菜价格全线回落 | 5月/14日 |
| - | 暴雨一直下,菜价悄悄跌 | 5月/14日 |
| - | 郑糖短期反弹难改长空格局 | 5月/14日 |





