| 状态 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| - | 广永期货:外糖小幅整理 郑糖短期继续反弹 | 5月/14日 |
| - | 宁波农民“触网”,樱桃大丰收卖出好价钱 | 5月/14日 |
| - | 贵州省铜仁市“村村通”工程惠及鱼塘乡11个村 | 5月/14日 |
| - | 巢湖乡镇信息化建设再上新台阶 | 5月/14日 |
| - | 水稻种子--德农2000 | 5月/13日 |
| - | 水稻种子--菲优98 | 5月/13日 |
| - | 下季产量预增郑棉近强远弱显套利机会 | 5月/13日 |
| - | 国内棉花供不足需 中国年内还能进口多少棉花? | 5月/13日 |
| - | 中棉行协:预计近期配额发放 棉价将稳中微降 | 5月/13日 |
| - | 招金期货:油脂缓慢补缺 行情波荡起伏 | 5月/13日 |
| - | 信达期货:防止连豆短线出现急速下跌 | 5月/13日 |
| - | 大豆短期将振荡企稳 | 5月/13日 |
| - | 连豆开盘走平 震荡格局不改 | 5月/13日 |
| - | 山东东营小麦价格平稳,后期或有波动 | 5月/13日 |
| - | 泰安地区麦价偏弱,后市或将持温和上涨 | 5月/13日 |
| - | 江苏夏粮收购形势严峻,麦价将高位运行 | 5月/13日 |
| - | 江苏扬州地区小麦种植、生产成本调查 | 5月/13日 |
| - | 强降雨后菜价未冲高 | 5月/13日 |
| - | 广东暴雨长沙水果涨了10% 预计本月中下旬将回落 | 5月/13日 |
| - | 宁夏蔬菜价格同比升8.49% 预计5月后将止涨回落 | 5月/13日 |
| - | 西部期货:美原糖大幅反弹,郑糖联动上扬 | 5月/13日 |
| - | 郑糖面临严峻考验 期价箱底等待突破 | 5月/13日 |
| - | 供给缺口支撑糖价维持近强远弱格局 | 5月/13日 |
| - | 鲁证期货:白糖低开高走 放量拉升 | 5月/13日 |
| - | 南充:西充"信息高速路" 让技术进农家 | 5月/13日 |
| - | 加大投入积极落实 扶绥村村通工程扎实推进 | 5月/13日 |
| - | 吉林广电局召开村村通现场会暨培训会 | 5月/13日 |
| - | “农富通”助凉州农民增收 | 5月/13日 |
| - | 需求疲软亚洲大米价格下跌压力加重 | 5月/13日 |
| - | 欧盟正式认可我广州无规定马属动物疫病区 | 5月/13日 |





